
| Articolo | Modello | Dimensioni int. | Dimensioni est. | Peso | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | FONDO | 105 x 105 x 43 | 115 x 115 x 50 | 450 | 0,50 |
| 72 | PROLUNGA | 105 x 105 x 50 | 115 x 115 x 50 | 350 | 0,50 |
Divisoria per fossa biologica
| Articolo | Modello | Dimensioni | Peso |
|---|---|---|---|
| 451 | Per fossa 180x80x130 | 70 x 120 x 4 | 72 |
| 452 | Per fossa 115x115x145 | 105 x 135 x 4 | 122 |
| 453 | Per fossa 115x115x190 | 105 x 180 x 4 | 162 |
| 454 | Per fossa 200x100x145 | 90 x 135 x 4 | 105 |
| 455 | 105 x 135 x 4 | 90 x 180 x 4 | 140 |
| 456 | Per fossa 165x165x190 | 155 x 180 x 4 | 255 |
| 457 | Per fossa 230x120x190 | 110 x 180 x 4 | 182 |
Sifoni in PVC per fossa biologica
| Articolo | Diametro |
|---|---|
| 74 | 125 |